| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Канал: | 16ch или 24ch или 40ch или таможня | Дистанционирование канала: | 50Ghz 100Ghz 200Ghz или таможня | 
|---|---|---|---|
| диапазон: | Диапазон c или l диапазон или таможня | форма фильтра: | Гауссовая или широкая гауссовая или плоская верхняя часть | 
| Соединитель: | ФК/АПК или подгонянный | Упаковка: | Модуль или шкаф или таможня | 
| Выделить: | Модуль AWG 40CH,Модуль awg DWDM,Athermal модуль AWG | 
					||
AWG демультиплексора мультиплексора 16CH 24CH 32CH 40CH 100G DWDM Athermal
Описание
Athermal AWG (AAWG) имеет соответствующее представление к стандартному термальному AWG (TAWG) только не требовать никакого электропитания для стабилизации. Их можно использовать как сразу замены для фильтров тонкого фильма (фильтруйте тип модуль DWDM) в случаи, когда никакая сила не доступна, также соответствующий для на открытом воздухе степени применений сверх -30 до +70 в сетях доступа. AWG ANC Athermal (AAWG) обеспечивает превосходное оптически проведение, высокую надежность, легкость регуляции волокна и решение энергосбережения в компактном пакете. Различные волокна входа и выхода, как волокна SM, волокна MM и волокно премьер-министра можно выбрать для встречи различных применений. Мы можем также предложить различные пакеты продукта, inluding особенную коробку металла и 19" держатель шкафа 1U.
ANC предлагает полный диапасон термальных/Athermal продуктов AWG, включая восходящий поток теплого воздуха 50GHz, 100GHz и 200GHz/Athermal AWG. Athermal AWG полно - квалифицированный согласно требованиям к обеспечения надежности Telcordia для оптического волокна и opto-электронных компонентов (GR-1221-CORE/UNC, родовых требований к обеспечения надежности для компонентов оптического волокна разветвляя, и Telcordia TR-NWT-000468, практик обеспечения надежности для Opto-электронных приборов).
Особенности
50, 100, и 200 GHz дистанционирования канала доступного;
Низкая вносимая потеря и высокая изоляция
16 до 96 каналов
Доступный в конфигурациях MUX и DMUX
Установленный кремнезем-на-кремний
Telcordia GR-1221-CORE уступчивое
Низкий PDL
Низкое хроматичное рассеивание
Не требует никакого электропитания
Использование
Передача DWDM
Трасса длины волны
Оптически добавьте/передавать по мультиплексу падения
Технические данные
гауссовая Athermal спецификация AWG 40ch
| Параметры | Спецификации | Блоки | ||
| Минута | Тип | Макс | ||
| Количество каналов | 40 | |||
| Дистанционирование канала номера | 100 | GHz | ||
| Разбивочная длина волны | C - диапазон | nm | ||
| Passband прозрачного канала | ±12.5 | GHz | ||
| Стабильность длины волны | ±0.005 | nm | ||
| -1 ширина полосы частот канала dB | 0,24 | nm | ||
| -3 ширина полосы частот канала dB | 0,43 | nm | ||
| Оптически вносимая потеря на решетке ITU | 4,5 | 6,0 | dB | |
| Изоляция смежного канала | 25 | dB | ||
| Несмежный, изоляция канала | 29 | dB | ||
| Полная изоляция канала | 22 | dB | ||
| Единообразие вносимой потери | 1,5 | dB | ||
| Направленность (Mux единственное) | 40 | dB | ||
| Пульсация вносимой потери | 1,2 | dB | ||
| Оптически возвращенная потеря | 40 | dB | ||
| Потеря PDL/Polarization зависимая в диапазоне прозрачного канала | 0,3 | 0,5 | dB | |
| Рассеивание режима поляризации | 0,5 | ps | ||
| Максимальная оптически сила | 23 | mW | ||
| Вход-выход MUX/DEMUX контролируя ряд | -35 | +23 | dB/℃ | |
| Рабочая температура | -5 | +25 | +65 | ℃ | 
| Работая влажность | 5 | 95 | %RH | |
| Температура хранения | -40 | +85 | ℃ | |
| Влажность хранения | 5 | 95 | %RH | |
| Размер пакета | L120×W75×H12.7 | mm | ||
| Размер между винтами | 110 x 60 | mm | ||
| AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX | 
| Диапазон | Количество каналов | Дистанционирование | 1-ый канал | Форма фильтра | Пакет | Длина волокна | Соединитель In/Out | |
| C=C-Band | 16=16-CH | 1=100G | C60=C60 | G=Gaussian | M=Module | 1=0.5m | 0=None | |
| L=L-Band | 32=32-CH | 2=200G | H59=H59 | B=Broad гауссовое | R=Rack | 2=1m | 1=FC/APC | |
| D=C+L-Band | 40=40-CH | 5=50G | C59=C59 | Верхняя часть F=Flat | X=Special | 3=1.5m | 2=FC/PC | |
| X=Customize | 48=48-CH | X=Special | H58=H58 | 4=2m | 3=SC/APC | |||
| XX=Special | XXX=special | 5=2.5m | 4=SC/PC | |||||
| 6=3m | 5=LC/APC | |||||||
| S=Specify | 6=LC/PC | |||||||
| 7=ST/UPC | ||||||||
| S=Specify | 
Родственные изображения:
![]()
Контактное лицо: Ms. Cherry Liu
Телефон: 86-13798591226
Факс: 86-755-29407103