| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Тип волокна: | Г652Д, Г657А1 ОМ1, ОМ2 или подгонянный | Тавро волокна: | Корнинг, ИОФК, Фиберхоме или подгонянный | 
|---|---|---|---|
| Куртка волокна: | буфер 900ум | Тип кабеля: | Плотный буфер или свободная трубка | 
| Цвет кабеля: | Цвета стандарта 12 ИЭК | упаковка: | 2км/рел или подгонянный | 
| Высокий свет: | провод оптического волокна,Воздушный кабель падения | 
					||
провод ОС2 ОМ1 ОМ2 ОМ3 ОМ4 ОМ5 оптического волокна буфера 900ум в цветах ИЭК 12 стандартных
Описание
Кабель волокна буфера ОС2 ОМ1 ОМ2 ОМ3 ОМ4 ОМ5 900ум в цветах ИЭК 12 стандартных изготовленный ограничиваемым КО. АНК международным, идеален для направлять в пределах приложения кабеля и для окружающей среды с ограниченным космосом. АНК обеспечивает вам разнообразие волокно ядра/плакирования амортизированное размером. Стандартный пакет 2км в катышку. Кабель амортизированный 900ум приходит с белой курткой цвета. Другие цвета доступны по требованию.
Спецификация
буфер 900μм плотный или свободная трубка
Гибкий, легко обнажанный
Небольшой радиус загиба
Оболочка ПВК или ЛСЗХ доступна
Особенности
Превосходные напряжение и экологические показатели
РоХС уступчивое для всего материала кабеля волокна буфера 900ум
Использование
Польза в отрезках провода и гибких проводах
Использованный как соединители в комнатах коммуникационного оборудования оптической связи и оптически рамках распределения
Использованный как оптически соединители прибора
Технические данные
| Стиль волокна | Блок | Одиночный режим волокно Г652  |  
			Мультимодный фибер50/125  |  
			Мультимодный фибер62.5/125  |  
			Мультимодный ОМ3 300  |  
		|
| Условие | нм | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Амортизация | дБ/км | 0.36/0.23 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
| Рассеивание | 1550нм | пс (нм·км) | ≤18 | ----- | ----- | ----- | 
| 1625нм | пс (нм·км) | ≤22 | ----- | ----- | ----- | |
| Ширина полосы частот | 850нм | МХЗ. км | ----- | ≥200 | ≥160 | ≥1500 | 
| 1300нм | МХЗ. км | ----- | ≥400 | ≥200 | ≥500 | |
| Диапазон температур | ℃ | -20℃--+70℃ | ||||
| Номинальный вес | г/м | 0,80 | ||||
| Минимальный радиус загиба (мм) | Динамический | мм | 5,0 | |||
| Минимальный радиус загиба (мм) | Статический | мм | 3,0 | |||
| Максимальн Напряжение (н) | Недолгосрочный | Н | 6,0 | |||
| Максимальн Напряжение (н) | Долгосрочный | Н | 3,0 | |||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Cherry Liu
Телефон: 86-13798591226
Факс: 86-755-29407103