|
Подробная информация о продукте:
|
длина волны: | 1270-1610нм или подгонянный | канал: | 4, 8, канал 16 опционный |
---|---|---|---|
Тип волокна: | обнаженное волокно или 900ум освобождают трубку | упаковка: | мини упаковка коробки или подгонянный |
Дополнительный: | Контролируйте порт, порт подъема | Разъем: | Подгонянные СК, ЛК, ФК, етк |
Выделить: | Модуль CWDM,Модуль ОАДМ |
Малопотертый тип отрезок провода РоХС модуля 4ч 8ч ВДМ МУС ДЭМУС мини 900ум уступчивое
Описание
Малопотертый тип отрезок провода 4ч 8ч мини модуля 900ум КВДМ МУС ДЭМУС изготовленный ограничиваемым КО. АНК международным, обеспечивает расширение емкости ширины полосы частот для будущего роста сети в одном из пакетов индустрии самых небольших. Компактные модули КВДМ основаны на технологии оптики открытого космоса. Она доступна в 4 или 8 конфигурациях канала. Она имеет более низкую общую вносимую потерю и лучшее единообразие через каналы. Свои компактный размер и уникальный поднос несущей установили ее отделенной, делающ ее более легкой раскрыть в разнообразие ситуациях поля.
Спецификация
Мини размер
Высокая надежность
Низкая вносимая потеря и лучшее единообразие
Ультра высокая термическая стабильность
Свободный от Эпоксидн на оптически пути
РоХС уступчивое
Особенности
Долгосрочная надежность
Квалифицированное Телькордя-ГР-1221
Использование
Система КВДМ
КАТВ Сысте
3Г к продвижению сетей 4Г
Технические данные
Параметр | Блок | |||||||
Номер канала | КХ | 4 | 8 | 8 (+Э1) | 8 (+Э2) | |||
Центральная длина волны | нм | 1270, 1290… 1610 или 1271, 1291… 1611 | ||||||
Пассбанд | Каналы | Минимальный. | нм | +/--6,5 | ||||
Порт подъема | Минимальный. | 1310+/-50 | 1260~1457 | |||||
Изоляция | Мукс | Смежный канал | Минимальный. | дБ | 30 | |||
Несмежный канал | Минимальный. | 40 | ||||||
Порт подъема | 18 | |||||||
Демукс | Смежный канал | Минимальный. | 30 | |||||
Несмежный канал | Минимальный. | 40 | ||||||
Порт подъема | 15 | |||||||
Вносимая потеря | Каналы | Макс. | дБ | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | |
Порт подъема | Макс. | 1,2 | 1,2 | |||||
Пульсация в Пассбанд | Макс. | дБ | 0,3 | |||||
Направленность | Минута | дБ | 50 | |||||
Потеря иждивенца поляризации | Макс | дБ | 0,15 | |||||
Рассеивание режима поляризации | Макс | пс | 0,10 (ГД) | |||||
Возвращенная потеря | Минута | дБ | 45 | |||||
Тип волокна | Корнинг СМФ-28е+ с трубкой 900мм свободной | |||||||
Длина волокна | м | 1.0+/-0.1 | ||||||
Регуляция силы | Макс | мВ | 500 | |||||
Рабочая температура | ℃ | -10~70 | ||||||
Температура хранения | ℃ | -40~85 | ||||||
Размер пакета | мм | 53.8*28.0*8.0 |
1. Все спецификации включают влияние рабочей температуры и все государства поляризации.
2. значения ссылаться на без соединителей и вносимой потери для соединител-пары 0.20дБ (тип.) и 0.30дБ (максимальные).
3. длина волокна включает резиновый ботинок и исключает соединитель
Родственные изображения:
Контактное лицо: Ms. Cherry Liu
Телефон: 86-13798591226
Факс: 86-755-29407103